Organizo: Malsamoj inter versioj
El Muzaiko
(Nova paĝo kun ' {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 class='tblGenFixed' id='tblMain' class='rShim' | class='rShim' style='width:0;' | | class='rShim' style='width:221px;' | | class='rSh...') |
Magica (Diskuto | kontribuoj) |
||
(18 mezaj versioj de 6 uzantoj ne montriĝas) | |||
Linio 1: | Linio 1: | ||
− | + | {| class="sortable wikitable" | |
− | {| | + | |- bgcolor="#ececec" |
− | | | + | | <b>Enhavo</b> || <b>longeco de elsendo (min)</b> || <b>ofteco (elsendo)</b> || <b>volas esti respondeculo</b> || <b>pretas esti respondeculo</b> || <b>volas kontribui, helpi, sen respondeco</b> || <b>eble interesiĝos, sed ne promesas volontuli</b> |
− | + | |- | |
− | + | | novaĵoj || 1-2 || ĉiuhore || Roĉjo || || Johannes, Veronika, Nikvo, Rafael || | |
− | + | |- | |
− | + | | anoncoj || 2-5 || ĉiutage || || Roĉjo || Johannes, Veronika || | |
− | + | |- | |
− | + | | leteroj de aŭskultantoj || 2-10 || ĉiumonate || || || Julia || | |
− | + | |- | |
− | + | | historio de muzikaĵoj en esperanto || 30-60 || ĉiusemajne || || || Johannes, Rafael || | |
− | + | |- | |
− | + | | el la freŝaj podkastoj || 60-120 || ĉiumonate || Jessica? || || Jessica || | |
− | | | + | |- |
− | | | + | | intervjuoj || || ĉiutage || || ||Rafael || |
− | | | + | |- |
− | | | + | | fabeloj || 2-6 || || || Julia || Johannes, Jessica, Rafael, Julia, Eva || |
− | | | + | |- |
− | | | + | | informado || 10-15 || ĉiutage || || || || |
− | |- | + | |- |
− | + | | radioteatro || 30-60 || ĉiumonate || || || Jessica || | |
− | + | |- | |
− | | | + | | el la arkivoj || 15-30 || ĉiutage/ĉiusemajne || || || || |
− | | | + | |- |
− | | | + | | librolaŭtlegado || 2-6 || ĉiutage/ĉiusemajne || || || Jessica, Rafael || |
− | | | + | |- |
− | | | + | | el la gazetoj || 10-20 || ĉiusemajne || || || || |
− | | | + | |- |
− | |- | + | | pri la podkastoj || 10-20 || ĉiusemajne/ĉiumonate || Jessica? || Jessica ? (sed ne certas, kion mi devas fari por esti respondeculo?) - kion vi nun faras pri Radio Verda, laŭ Veronika ;) || Jessica, Nikvo || |
− | + | |- | |
− | + | | pri bibliotekoj kun Esperanta kolekto || 10-20 || ĉiumonate || || || Rafael || | |
− | | | + | |- |
− | | | + | | pri alternativaj vivmanieroj || 30-60 || ĉiusemajne/ĉiumonate || || || || |
− | | | + | |- |
− | | | + | | vegetarismo en la mondo || 15-30 || ĉiumonate || || || || |
− | | | + | |- |
− | | | + | | pri universitataj sistemoj || 15-30 || ĉiusemajne || || || Rafael || |
− | |- | + | |- |
− | + | | pri movadaj organizoj || 15-30 || ĉiusemajne || || || Rafael || Julia | |
− | + | |- | |
− | | | + | | pri scienco || 10-20 || ĉiusemajne || || || Johannes, Roĉjo, Rafael || |
− | | | + | |- |
− | | | + | | nova/mojosa muziko || || ĉiusemajne || || || Johannes || |
− | | | + | |- |
− | | | + | | dancmuziko || || || || || || |
− | | | + | |- |
− | |- | + | | rokmuziko || || || || || Johannes || |
− | | | + | |- |
− | + | | libera muziko || || || || || Johannes || | |
− | | | + | |- |
− | | | + | | varbado || 1-5 || ĉiuduonhore || || || || |
− | | | + | |- |
− | | | + | | lingvoinstruaj pecoj || 0.25 || ĉiuhore? || Johannes || || Rafael || |
− | | | + | |- |
− | | | + | | antekdotoj, historietoj || || || || || Rafael || |
− | |- | + | |- |
− | + | | Pri nuntempaj agrikulturaj problemoj, el vidpunkto de et-kamparanoj (inform-fonto: http://viacampesina.org/en/ i.a.), en formo de prelegetoj aŭ - se eblus - intervjuoj || ne scias ankoraŭ || ĉiumonate || Robin' BETO || || Rafael || | |
− | + | |- | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|} | |} |
Nuna versio ekde 15:23, 16 Nov. 2011
Enhavo | longeco de elsendo (min) | ofteco (elsendo) | volas esti respondeculo | pretas esti respondeculo | volas kontribui, helpi, sen respondeco | eble interesiĝos, sed ne promesas volontuli |
novaĵoj | 1-2 | ĉiuhore | Roĉjo | Johannes, Veronika, Nikvo, Rafael | ||
anoncoj | 2-5 | ĉiutage | Roĉjo | Johannes, Veronika | ||
leteroj de aŭskultantoj | 2-10 | ĉiumonate | Julia | |||
historio de muzikaĵoj en esperanto | 30-60 | ĉiusemajne | Johannes, Rafael | |||
el la freŝaj podkastoj | 60-120 | ĉiumonate | Jessica? | Jessica | ||
intervjuoj | ĉiutage | Rafael | ||||
fabeloj | 2-6 | Julia | Johannes, Jessica, Rafael, Julia, Eva | |||
informado | 10-15 | ĉiutage | ||||
radioteatro | 30-60 | ĉiumonate | Jessica | |||
el la arkivoj | 15-30 | ĉiutage/ĉiusemajne | ||||
librolaŭtlegado | 2-6 | ĉiutage/ĉiusemajne | Jessica, Rafael | |||
el la gazetoj | 10-20 | ĉiusemajne | ||||
pri la podkastoj | 10-20 | ĉiusemajne/ĉiumonate | Jessica? | Jessica ? (sed ne certas, kion mi devas fari por esti respondeculo?) - kion vi nun faras pri Radio Verda, laŭ Veronika ;) | Jessica, Nikvo | |
pri bibliotekoj kun Esperanta kolekto | 10-20 | ĉiumonate | Rafael | |||
pri alternativaj vivmanieroj | 30-60 | ĉiusemajne/ĉiumonate | ||||
vegetarismo en la mondo | 15-30 | ĉiumonate | ||||
pri universitataj sistemoj | 15-30 | ĉiusemajne | Rafael | |||
pri movadaj organizoj | 15-30 | ĉiusemajne | Rafael | Julia | ||
pri scienco | 10-20 | ĉiusemajne | Johannes, Roĉjo, Rafael | |||
nova/mojosa muziko | ĉiusemajne | Johannes | ||||
dancmuziko | ||||||
rokmuziko | Johannes | |||||
libera muziko | Johannes | |||||
varbado | 1-5 | ĉiuduonhore | ||||
lingvoinstruaj pecoj | 0.25 | ĉiuhore? | Johannes | Rafael | ||
antekdotoj, historietoj | Rafael | |||||
Pri nuntempaj agrikulturaj problemoj, el vidpunkto de et-kamparanoj (inform-fonto: http://viacampesina.org/en/ i.a.), en formo de prelegetoj aŭ - se eblus - intervjuoj | ne scias ankoraŭ | ĉiumonate | Robin' BETO | Rafael |